Leggings Size Chart
Women's Leggings Size Guide
XS | S | M | L | XL | |
Waist (inches) | 25 ¼ | 26 ¾ | 28 ⅜ | 31 ½ | 34 ⅝ |
Hips (inches) | 35 ⅜ | 37 | 38 ⅝ | 41 ¾ | 44 ⅞ |
XS | S | M | L | XL | |
Waist (cm) | 64 | 68 | 72 | 80 | 88 |
Hips (cm) | 90 | 94 | 98 | 106 | 114 |
2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | |
Waist (inches) | 37 ¾-39 ⅜ | 41 -42 ½ | 44 ⅛-45 ⅝ | 47 ¼-48 ⅞ | 50 ⅜-52 |
Hips (inches) | 48 -49 ⅝ | 51 ⅛-52 ¾ | 54 ⅜-55 ⅞ | 57 ½-59 | 60 ⅝-62 ¼ |
2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | |
Waist (cm) | 96-100 | 104-108 | 112-116 | 120-124 | 128-132 |
Hips (cm) | 122-126 | 130-134 | 138-142 | 146-150 | 154-158 |
Kids' Legging Size Guide
2T | 3T | 4T | 5T | 6 | 6X | 7 | |
Height (inches) | 36 ¼ | 38 ⅝ | 41 | 43 ¼ | 45 ⅝ | 48 | 50 ⅜ |
Waist (inches) | 20 ⅛ | 20 ⅝ | 21 ¼ | 21 ⅝ | 22 | 22 ½ | 22 ⅞ |
2T | 3T | 4T | 5T | 6 | 6X | 7 | |
Height (cm) | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 |
Waist (cm) | 51 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 |